复合调味品-产品展示
郫县豆瓣酱
名称 | Pixian broad bean paste |
种类 | 复合调味品 |
分析仪器 | GC-MS |
原料来源 | 四川省成都市郫都区自产郫县豆瓣 |
萃取 | 准确称取2 g粉碎的样品,放入15 m L萃取瓶中,加入0.5 μL 0.5 mg/m L的内标物,将萃取瓶放入60 ℃水浴中预热2 min,然后将萃取针头插入萃取瓶中,60 ℃恒温顶空萃取50 min后,插入GC-MS 进样口解吸10 min |
检测方法 | GC条件:DB-WAX毛细管柱(60 m×0.25 mm,0.25 μm);载气为高纯度氦气(He),流速1 m L/min;进样口温度250 ℃;不分流进样;升温程序:起始温度50 ℃(保留3 min)以10 ℃/min升至85 ℃(保留1.5 min),再以5 ℃/min升至100 ℃(保留1 min),以2.5 /min 升至175 ℃(保持1.5 min),最后以8 ℃/min升至250 ℃。 MS条件:电子电离(electron ionization,EI)源,电子能量70 e V;离子源温度230 ℃;接口250 ℃;质量扫描范围35~350 amu;检测器电压0.1 k V;扫描模式scan |
风味物质 |
苯乙醛**苯乙醇**芳樟醇**4-乙基愈创木酚**松油醇**2-呋喃甲醇**苯甲醛**2,3-丁二醇**壬醛**α-蒎烯**柠檬烯**糠醛 |
特征描述 | 松油醇、2-呋喃甲醇、苯甲醛(花香味)2,3-丁二醇、壬醛(水果、洋葱香);α-蒎烯(松香、油脂香)柠檬烯(柠檬香气、柑橘香气)糠醛(焦香、辛香)、4-乙基愈创木酚(丁香、烟熏) |
参考文献 | 李龙,李洁芝,李恒,杨国华,游敬刚,邓维琴.一种郫县豆瓣颗粒调味品的开发及挥发性风味物质研究[J].中国酿造,2021,40(06):196-201. |